PRODUCT CENTER

CONTACT US

PRODUCT DESCRIPTION

NO. Model No. Size  Spec Details of Brake Assembly Served Clients
A B C D E F H K L M N S
1 HD90129340545_6 ø410×220 ø409 220 φ162 73 56 φ16.5 154 φ192 165 φ456 45 16 汉德车桥
HANDE AXLE
2 HD90149346335 ø580×270 ø579 270 φ260 88 84 φ21 230 φ300 235 φ633 43.5 19.5
3 HD90009440513(GY01) ø410×160 ø409 160 φ192 63 0 φ16.5 154 φ197 167.5 / / /
4 HD90009440491GY01 ø400×130 ø399 130 φ132 74.5 58 φ20.5/φ14.5 153 154 / / /
5 HD90009440501GY01 ø400×150 ø399 130 φ132 74.5 58 φ20.5/φ14.5 153 154 / / /
6 HD90009440623_4GY01 ø360×130 ø359 130 φ164 56 0 φ16.5 137 φ198 145 φ398 21.5 25
7 HD90149346415_6 ø500×250 ø499 250 φ210 85 70 φ21 197 φ245 205 φ545 35.5 17.5
8 HD90009440797_8 ø310×80 ø309 80 φ80 47 0 φ14.5 112 φ138 118 φ344 6.5 15.5
9 HD90009341561_2 ø310×130 ø309 130 φ124 45 0 φ14.5 112 φ152 118 φ344 37 23
10 HD90009341532_3 ø360×160 ø359 160 φ136 42 70 φ14.5 130 φ164 143 φ407 42 22
11 HD90009341681_2 ø310×100 ø309 100 ø124 45 0 φ14.5 109.5 ø152 118 φ344 22 19
12 HD90009341697_8 ø320×160 ø320 160 φ124 45 0 φ14.5 112 φ152 118 φ362 48.5 22
13 HD9000944117-8 ø310×80 ø309 80 φ80 47 0 φ14.5 109.5 ø138 118 φ344 9.5 19
14 HD90009341103_04 ø360×160 ø359 160 φ136 43 58 φ14.5 140 φ164 140 φ404 11.5 20
15 HD90009441000_01 ø400×150 ø399 150 φ132 51 58 φ20.5/φ14.5 153 87/110
77/124
154 φ440 25 11
16 LZ713045000149_50 ø280×80 ø280 80 φ124 45 56 φ14.5 110 φ152 107 φ317 7.2 15 济南重汽
SINO TRUK JINAN BRANCH
17 LG713045315010_11 ø310×80 ø310 80 φ110 34 56 φ14.5 112 φ138 115 φ355 17 16
18 LG7118450049_50 ø310×100 ø310 100 φ124 45 56 φ14.5 112 φ152 115 φ362 20 16
19 AZ400745400010_20 ø400×150 ø399 150 φ145 53 58 φ20.5/φ14.5 153 87/110
77/124
154 φ501 38.5 25
20 AZ400545500010_20 ø400×150 ø399 150 φ162 53 58 φ20.5/φ14.5 153 87/110
77/124
154 φ501 38.5 25
21 AZ450045000030_40 ø400×150 ø399 150 φ175 53 58 φ20.5/φ14.5 153 78.5/127
88.5/65 88.5/56.5
154 φ501 38.5 25
22 AZ450045000018_19 ø400×150 ø399 150 φ162 62 0 φ20.5/φ14.5 153 87/110
77/124
167.5 φ438 26 21
23 WG9761457071_72 ø400×155 ø399 155 φ140 42 58 φ14.5 150 φ170 154 φ443 10 25
25 AZ450045000221_22 ø410×160 ø409 160 φ195 63.25 56 φ16.5 154 φ225 165 φ455 29.5 17.5
26 AZ711745411801_02 ø410×180 ø409 180 φ162 71 56 φ16.5 154 φ192 165 φ451 36 17.5
27 AZ450045412201_02 ø410×220 ø409 220 φ162 65.5 56 φ16.5 154 φ192 165 φ451 56 17.5
28 YH11401374/750047 ф400×130 φ400 130 φ115 51 58 2-φ20.5/φ16.5 153 110×87/124×77 154 φ441 21 15 义和车桥
YIHE AXLES
29 YH11401374/750042 ф400×130 φ400 130 φ115 51 58 2-φ20.5/φ16.5 153 110×87/124×77 154 φ441 21 15
30 YH11401374/750041 ф400×130 φ400 130 φ130 53 58 2-φ20.5/φ16.5 153 110×87/124×77 154 φ441 21 15
YH11401374/750015TC ф400×130 φ400 130
31 YH11401374/750017T ф400×130 φ400 130 φ130 51 58 2-φ21/φ17 153 100×83/78×105 154 φ441 21 15
YH11401374/750018TC ф400×130 φ400 130 φ130 51 58 2-φ21/φ17 153 100×83/78×105 154 φ441 21 15
32 YH11401374/750022T ф400×130 φ400 130 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 28 15
33 YH11401374/750021T ф400×130 φ400 130 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 21 15
34 YH11401374/750019T ф400×130 φ400 130 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 28 15
35 YH11401374/750012T ф400×130 φ400 130 φ115 51 58 2-φ20.5/φ16.5 153 110×87/124×77 154 φ441 21 15
36 YH11401374/750012TS ф400×130 φ400 130 φ115 51 58 2-φ20.5/φ16.5 153 110×87/124×77 154 φ441 21 15
37 YH11401374/750042JAC ф400×130 φ400 130 φ115 51 58 2-φ20.5/φ16.5 153 110×87/124×77 154 φ441 21 15
38 YH11401374/750047JAC ф400×130 φ400 130 φ115 51 58 2-φ20.5/φ16.5 153 110×87/124×77 154 φ441 21 15
39 YH10401374/750048JAC ф400×130 φ400 130 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 28 15
40 YH11401374/750049JAC ф400×130 φ400 130 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 28 15
41 YH11401374/750050JAC ф400×130 φ400 130 φ115 51 58 2-φ20.5/φ16.5 153 110×87/124×77 154 φ441 21 15
42 YH11401374/750054 ф400×130 φ400 130 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 21 15
43 YH11401374/750047T ф400×130 φ400 130 φ115 51 58 2-φ20.5/φ16.5 153 110×87/124×77 154 φ441 21 15
44 YH11401374/750051 ф400×130 φ400 130 φ115 51 58 2-φ20.5/φ16.5 153 110×87/124×77 154 φ441 21 15
45 YH11401374/750016T ф400×130 φ400 130 φ130 51 58 2-φ21/φ17 153 100×83/78×105 154 φ441 28 15
46 YH11401374/750067 ф400×130 φ400 130 φ130 51 58 2-φ21/φ17 153 100×83/78×105 154 φ441 28 15
47 YH11401374/750061 ф400×130 φ400 130 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 25 19
48 YH11401374/750062 ф400×130 φ400 130 φ115 53 58 2-φ20.5/φ16.5 153 110×87/124×77 154 φ441 25 19
49 YH11401374/750058 ф400×130 φ400 130 φ130 51 58 2-φ21/φ17 153 100×83/78×105 154 φ441 21 15
50 YH11401374/750064 ф400×130 φ400 130 φ130 51 58 2-φ21/φ17 153 100×83/78×105 154 φ441 28 15
51 YH11401374/750057 ф400×130 φ400 130 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 21 15
52 YH11401374/750056 ф400×130 φ400 130 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 28 15
53 WG4005004315-34/35 ф400×130 φ400 130 φ130 51 58 2-φ21/φ17 153 100×83/78×105 154 φ441 28 15
54 YH11401374/750068 ф400×130 φ400 130 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 28 15
55 YH11401374/750069 ф400×130 φ400 130 φ115 51 58 2-φ20.5/φ16.5 153 110×87/124×77 154 φ441 21 15
56 YH11401574/750030 ф400×150 φ400 150 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
57 301314 ф400×150 φ400 150 φ140 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
58 YH11401574/750003T ф400×150 φ400 150 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
59 YH11401574/750050 ф400×150 φ400 150 φ140 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
60 YH11401574/750018Z ф400×150 φ400 150 φ140 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
61 YH11401574/750031T ф400×150 φ400 150 φ140 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
62 YH11401574/750039JAC ф400×150 φ400 150 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
63 YH11401574/750044 ф400×150 φ400 150 φ140 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
64 YH11401574/750044T ф400×150 φ400 150 φ140 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
65 YH11401574/750042 ф400×150 φ400 150 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
66 YH11401574/750027TF ф400×150 φ400 150 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
67 YH11401574/750005F ф400×150 φ400 150 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
68 YH11401574/750004T ф400×150 φ400 150 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
69 YH11401574/750004Z ф400×150 φ400 150 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
70 YH11401574/750052 ф400×150 φ400 150 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
71 YH11401574/750025B ф400×150 φ400 150 φ184 60.5 56 8-φ16.5 154 φ214 160 φ452 27 15
72 YH11401574/750058B ф400×150 φ400 150 φ184 60.5 56 8-φ16.5 154 φ214 160 φ452 27 15
73 YH11401574/750059B ф400×150 φ400 150 φ184 60.5 56 8-φ16.5 154 φ214 160 φ452 27 15
74 YH11401574/750005T ф400×150 φ400 150 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
75 YH11401574/750005Z ф400×150 φ400 150 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
76 YH11401574/750053 ф400×150 φ400 150 φ140 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 19
77 YH11401574/750065B ф400×150 φ400 150 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 19
78 YH11401574/750010 ф400×150 φ400 150 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 19
79 YH11401574/750038T ф400×150 φ400 150 φ140 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
80 YH11401574/750038Z ф400×150 φ400 150 φ140 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
81 YH11401574/750042Z ф400×150 φ400 150 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
82 YH11401574/750040TS ф400×150 φ400 150 φ140 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
83 YH11401574/750022T ф400×150 φ400 150 φ140 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
84 YH11401574/750051 ф400×150 φ400 150 φ140 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
85 YH11401574/750049 ф400×150 φ400 150 φ140 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
86 YH11401574/750015ZB ф400×150 φ400 150 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
87 YH11401574/750012ZB ф400×150 φ400 150 φ140 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
88 YH11401574/750008Z ф400×150 φ400 150 φ140 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
89 YH11401574/750062 ф400×150 φ400 150 φ130 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ441 35 15
90 L1300061110A0-74M/75M ф310×100 φ309 100 φ96 35 56 4-φ14.5 112 99×91 115 φ359 30 26
91 YH01311074/750007 ф310×100 φ309 100 φ96 35 56 4-φ14.5 112 99×91 115 φ359 30 26
92 L1300061103A0-74M/75M ф310×100 φ309 100 φ124 42 56 6-φ14.5 112 φ152×42/49 115 φ362 30 29
93 YH01311074/750031 ф310×100 φ309 100 φ74 47 56 4-φ14.5 116 100×86 117 φ352 20 20
94 YH01318074/750011 ф310×80 φ309 80 φ74 47 56 4-φ14.5 116 100×86 117 φ352 20 20
95 YH11411674/750005 ф410×160 φ408 160 φ140 53 58 2-φ20.5/φ14.5 153 110×87/124×77 154 φ460 36.2 15
96 YH11411674/750006 ф410×160 φ408.4 160 φ192 63 56 8-φ16.5 154 φ225×18° 165 φ448 34 16
97 YH11411674/750008 ф410×160 φ408.4 160 φ192 63 56 8-φ16.5 154 φ225×18° 165 φ448 34 16
*WE SUPPORT CUSTOMIZATION MANUFACTURING REQUIREMENT.

COMPANY PROFILE

Shandong Lide Automotive Technology Co., Ltd. was established in 1996. In 2007, the company began focusing on the research and development of high-quality brake systems, with heavy-duty and light-duty truck brakes as core products. We are the designated supplier for leading truck manufacturers, including SINOTRUK, FAW Jiefang, Shaanxi Auto, Liuzhou Wuling, and Foton Daimler, providing heavy-duty and light-duty truck brake systems. We are also a major production base for commercial vehicle wheel-end brake systems in China.

Shandong Lide Automotive Technology Co., Ltd.

Cooperated Partners

ONLINE CONSULTATION

Blank Form (#3)
滚动至顶部